Page 44 - atelier-veber
P. 44

PloTs anTivibraToires



          plots fEMEllE                       Øa (mm)  dureté   B (mm)  d       i        charge à    charge à

                                                       (sh)                              compression   cisaillement
                                                                                         (kg)        (kg)
                                              16       60      10       M-05    3        50          15
                                              16       60      15       M-05    5        15          2
                                              16       60      20       M-05    5        15          2
                                              16       60      25       M-05    5        15          2
                                              20       60      15       M-06    5        40          3,5
                                              20       60      20       M-06    5        30          2,5
                                              20       60      25       M-06    5        30          2,5
                                              20       60      30       M-06    5        25          2,5
                                              25       50      20       M-08    6        50          8
                                              25       50      25       M-08    6        45          6
        référence : 030sBr-202                25       50      30       M-08    6        40          5
                                              25       50      40       M-08    6        40          5
        ces plots femelles ont constitués     28       50      22       M-08    6        60          11
        par deux armatures parallèles         30       50      20       M-08    6        80          11
        adhérées au caoutchouc en forme       30       50      30       M-08    6        60          11
        de cylindre.
        des mélanges à base de caout-         30       50      40       M-08    6        60          11
        chouc naturel de premier choix        40       50      28       M-08    6        125         16
        sont employés pour la fabrication
        de ces séries.                        40       50      20       M-10    7        175         20
                                              40       50      28       M-10    7        125         16
        ApplIcAtIoNs                          40       50      35       M-10    7        100         16
        groupes électrogènes
        groupes moto-compresseurs             40       50      40       M-10    7        100         16
        groupes moto-pompes                   40       50      45       M-10    7        100         16
        Ventilateurs                          50       50      20       M-10    7        300         16
        Moteur diesel
        equipes de froid                      50       50      25       M-10    7        175         25
                                              50       50      30       M-10    7        160         25
                                              50       50      35       M-10    7        160         25
                                              50       50      40       M-10    7        155         25
                il faut éviter                50       50      45       M-10    7        150         25
                toute projection              50       50      60       M-10    7        130         25
                d’hydrocarbures               60       50      25       M-10    7        400         25
                                              60       50      35       M-10    7        300         35
                                              60       50      45       M-10    7        250         35
                                              60       50      60       M-10    7        225         35
                                              60       50      60       M-10    7        225         35
                                              70       50      35       M-12    11       450         55
                                              70       50      35       M-10    9        450         55
                                              70       50      50       M-12    11       300         35
                                              70       50      50       M-10    9        300         35
                                              70       50      70       M-12    11       300         35
                                              70       50      70       M-10    9        300         35
                                              80       50      30       M-14    11       950         100
                                              80       50      40       M-14    11       600         80
                                              80       50      55       M-14    11       500         70
                                              95       50      40       M-16    15       1000        140
                                              150      50      75       M-20    20       1800        275






                                 VeBer caoUTcHoUc : 200, chaussée Jules césar - Zi de Beauchamp - 95250 BeaUcHaMPBer caoUTcHoUc : 200, chaussée Jules césar - Zi de Beauchamp - 95250 BeaUcHaMP
                                 Ve
    aV   42                      Tél. : 01 39 47 20 72 - fax : 01 39 47 38 52 - e.mail : veber@veber-caoutchouc.comél. : 01 39 47 20 72 - fax : 01 39 47 38 52 - e.mail : veber@veber-caoutchouc.com
                                 T
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48