Page 43 - atelier-veber
P. 43

PloTs anTivibraToires



          plots                            Øa (mm)  dureté   B    c      d      i     charge à     charge à
                                                            (mm)
                                                   (sh)
                                                                                                   cisaillement
                                                                                      compression
                                                                  (mm)
          MâlE-fEMEllE                     16      60       10    12     M-05   5     (kg)         (kg)
                                                                                                   2
                                                                                      20
                                           16      60       15    12     M-05   5     15           2
                                           16      60       20    12     M-05   5     15           2
                                           16      60       25    12     M-05   5     15           2
                                           20      60       15    15     M-06   5     35           3,5
                                           20      60       20    15     M-06   5     30           2,5
                                           20      60       25    15     M-06   5     25           2,5
                                           20      60       30    15     M-06   5     25           2,5
                                           25      50       20    20     M-08   6     50           8
                                           25      50       25    20     M-08   6     45           6
                                           25      50       30    20     M-08   6     40           5
                                           25      50       40    20     M-08   6     40           5
                                           28      50       22    20     M-08   6     60           11
        référence :                        30      50       15    20     M-08   6     90           11
        030sBr-201                         30      50       20    20     M-08   6     80           11
                                                                  20
                                           30
                                                                         M-08
                                                                                                   11
                                                   50
                                                                                      60
                                                            30
                                                                                6
        ces plots mâle-femelle sont        30      50       40    20     M-08   6     60           11
        constitués par deux armatures      40      50       28    30     M-08   6     125          16
        parallèles adhérées au caout-
        chouc en forme de cylindre.        40      50       20    25     M-10   7     175          20
                                           40      50       28    25     M-10   7     125          16
        des mélanges à base de caout-
        chouc naturel de premier choix     40      50       35    25     M-10   7     100          16
        sont employés pour la fabrica-     40      50       40    25     M-10   7     100          16
        tion de ces séries.                40      50       45    25     M-10   7     100          16
                                           50      50       20    25     M-10   7     300          25
        ApplIcAtIoNs                       50      50       25    25     M-10   7     175          25
        groupes électrogènes               50      50       30    25     M-10   7     160          25
        groupes moto-compresseurs          50      50       35    25     M-10   7     160          25
        groupes moto-pompes
        Ventilateurs                       50      50       40    25     M-10   7     155          25
        Moteur diesel                      50      50       45    25     M-10   7     150          25
        equipes de froid
                                           50      50       60    25     M-10   7     130          25
                                           60      50       25    25     M-10   7     400          35
                                           60      50       35    25     M-10   7     300          35
                 il faut éviter            60      50       45    25     M-10   7     250          35                accessoires
                 toute projection          60      50       60    25     M-10   7     225          35
                 d’hydrocarbures           70      50       35    33     M-12   11    450          55
                                           70      50       35    25     M-10   9     450          55
                                           70      50       50    33     M-12   11    300          35
                                           70      50       50    25     M-10   9     300          35
                                           70      50       70    35     M-12   11    300          35
                                                                                                                     MainTenance generaLe
                                           70      50       70    25     M-10   9     300          35
                                           80      50       30    35     M-14   11    950          100
                                           80      50       40    35     M-14   11    600          80
                                           80      50       55    35     M-14   11    500          70
                                           95      50       40    42     M-16   15    1000         140
                                           150     50       75    50     M-20   20    1800         275








 Ve     VeBer caoUTcHoUc : 200, chaussée Jules césar - Zi de Beauchamp - 95250 BeaUcHaMP
 VeBer caoUTcHoUc : 200, chaussée Jules césar - Zi de Beauchamp - 95250 BeaUcHaMPBer caoUTcHoUc : 200, chaussée Jules césar - Zi de Beauchamp - 95250 BeaUcHaMP
 Tél. : 01 39 47 20 72 - fax : 01 39 47 38 52 - e.mail : veber@veber-caoutchouc.comél. : 01 39 47 20 72 - fax : 01 39 47 38 52 - e.mail : veber@veber-caoutchouc.com  Tél. : 01 39 47 20 72 - fax : 01 39 47 38 52 - e.mail : veber@veber-caoutchouc.com  aV  41
 T
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48