Page 28 - atelier-veber
P. 28

FleXible eCHaPPemenT meTalliQUe



          flExIblE EcHAppEMENt MEtAllIquE






                                                    doUBLe agrafage , acier inox sans JoinT



                                                                          rayon de
                                                     diam int   diam ext   courbure  Poids    conditionnement
                                                     (mm)      (mm)               (kg/m²)   (en m)
                                                                         (mm)
                                                     20        24        80       0,4       5-10-20-30
                                                     25        29        95       0,45      5-10-20-30
                                                     30        35        110      0,5       5-10-20-30
        référence : 009inox205                       35        40        140      0,7       5-10-20-30
                                                     40        45        160      1,1       5-10-20-30
                                                     45        50        170      1,3       5-10-20-30
        echappement moteur, aspiration, ventila-     50        55        190      1,5       5-10-20
        tion, passage du produit abrasif souple
                                                     55        60        200      1,7       5-10-20
                                                     60        65        225      1,9       5-10-20
                                                     65        70        240      2,2       5-10-20
                                                     70        75        250      2,3       5-10-20
                 temPérature 800°c                   75        80        280      2,4       5-10-20
                                                     80        85        310      2,6       5-10-20
                                                     85        90        330      2,7       5-10-20
                                                     90        95        340      2,8       5-10-20
                                                     100       105       390      3,3       5-10-20
                                                     110       115       410      3,5       5-10-20
                                                     115       120       420      3,7       5-10-20
                                                     120       125       430      3,8       5-10-20
                                                     125       130       440      3,9       5-10-20
                                                     150       155       540      4,8       5-10
                                                     160       165       570      5         5-10
                                                     200       205       620      7         5-10
                                                     250       255       750      8         5-10
                                                     300       355       900      10        6









                                                La sécUriTé dU MeTaL




















                                 Ve
                                 VeBer caoUTcHoUc : 200, chaussée Jules césar - Zi de Beauchamp - 95250 BeaUcHaMPBer caoUTcHoUc : 200, chaussée Jules césar - Zi de Beauchamp - 95250 BeaUcHaMP
    aV   26                      T
                                 Tél. : 01 39 47 20 72 - fax : 01 39 47 38 52 - e.mail : veber@veber-caoutchouc.comél. : 01 39 47 20 72 - fax : 01 39 47 38 52 - e.mail : veber@veber-caoutchouc.com
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33